Konkursrapport: 20 konkurser i Örebro län — Hällefors utan registrerade konkurser i februari 2026

I februari 2026 registrerades 20 konkurser i Örebro län. Flest i Örebro kommun (14). Ingen konkurs registrerad i Hällefors.
Konkursrapport: 20 företag gick i konkurs i Örebro län i februari 2026 — Hällefors utan konkurser
Den här sammanställningen visar registrerade konkurser i Örebro län under februari 2026. Totalt registrerades 20 konkurser i länet under månaden. I kommunen Hällefors finns inga registrerade konkurser för perioden.
Översikt
Totalt 20 konkurser för hela länet. Flest konkurser registrerades i Örebro kommun (14). Andra berörda kommuner under februari var Nora, Karlskoga, Kumla och Ljusnarsberg.
Konkursstatistik per kommun (februari 2026)
- Örebro: 14
- Nora: 2
- Karlskoga: 2
- Kumla: 1
- Ljusnarsberg: 1
Detaljerade konkurser (utvalda uppgifter)
Nedan listas registrerade företag som gått i konkurs i länet under februari 2026. Kolumnen "Kommundatum" anger kommun och registreringsdatum för konkursanmälan.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| Fibes family AB | Örebro | 2026-02-25 |
| Carwash Askersund AB | Nora | 2026-02-19 |
| RLC Steakhouse AB | Örebro | 2026-02-23 |
| Nour Taxi AB | Örebro | 2026-02-24 |
| CaRaUTio Aqua AB | Karlskoga | 2026-02-09 |
| P&T Expresservice AB | Örebro | 2026-02-20 |
| Villa Östanå AB | Örebro | 2026-02-18 |
| SE SE SEXTIO AKTIEBOLAG | Kumla | 2026-02-12 |
| Blixa AB | Örebro | 2026-02-27 |
| Together we fix it Center Örebro AB | Örebro | 2026-02-27 |
| Bygghjälpen i Örebro AB | Örebro | 2026-02-20 |
| Opaino pizzeria AB | Örebro | 2026-02-26 |
| Striker AB | Karlskoga | 2026-02-13 |
| HjärnLabbet AB | Örebro | 2026-02-16 |
| Frino EL i Nora AB | Nora | 2026-02-10 |
| ASB LED-Mobile AB | Ljusnarsberg | 2026-02-02 |
| Bettorps Rör och VVS AB | Örebro | 2026-02-02 |
| Sweden Dog Food & Transporter AB | Örebro | 2026-02-18 |
| Örebro Slussen 2 AB | Örebro | 2026-02-18 |
| Danne Janssons Hovslageri AB | Örebro | 2026-02-26 |
Notering om Hällefors
Under februari 2026 registrerades inga konkurser i Hällefors.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system, AI och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma. Vänligen anmäl fel via "Anmäl fel" under artikeln.

