Hela listan: 44 nya företag registrerades i Örebro län i juli 2026

I juli 2026 registrerades 44 nya aktiebolag i länet. Här är fördelningen per kommun och en detaljerad förteckning över de första 25 registreringarna under månaden.
Nyregistreringar i Örebro län — juli 2026
Under juli 2026 registrerades totalt 44 nya aktiebolag i länet. I nedanstående summering syns fördelningen mellan kommunerna och en detaljerad lista över de första 25 registreringarna under månaden.
Kommunfördelning i juli 2026
- Örebro — 36
- Askersund — 2
- Lindesberg — 1
- Kumla — 1
- Ljusnarsberg — 1
- Hallsberg — 1
- Nora — 1
- Laxå — 1
Detaljer: utvalda registreringar (25 första)
Tabellen nedan visar de första 25 företagsregistreringarna i länet under juli 2026 med registreringsdatum och kort beskrivning av verksamhetsändamål.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Zenit Medical AB | Örebro | 2026-07-01 | Medicinsk konsultverksamhet, läkartjänster och utveckling av medicinska applikationer. |
| EkonomiSmart Örebro AB | Örebro | 2026-07-02 | Konsulttjänster och utbildning inom ekonomi, organisation och verksamhetsfrågor. |
| Ekonomibyrån Norra Vättern AB | Askersund | 2026-07-02 | Redovisning, ekonomiadministration, lönehantering och skatterådgivning. |
| Tove Beauty Studio AB | Örebro | 2026-07-06 | Nagel-, frans- och skönhetsbehandlingar samt försäljning via salong och e-handel. |
| Ynger Invest AB | Örebro | 2026-07-06 | Äga och förvalta aktier, värdepapper och andra tillgångar. |
| Klingberg Digital AB | Örebro | 2026-07-06 | Konsultverksamhet inom digital marknadsföring och innehållsproduktion. |
| La Quality Bilar I Örebro AB | Örebro | 2026-07-06 | Verkstadsverksamhet för personbilar och lätta lastbilar samt reservdelsförsäljning. |
| Daylight Creations by Aron Karlsson AB | Örebro | 2026-07-07 | Digital marknadsföring, foto- och filmproduktion, varumärkeskommunikation. |
| Nordisk Estetik AB | Askersund | 2026-07-07 | Estetiska behandlingar, medicinsk hudvård, injektionsbehandlingar och utbildning. |
| Presto Trattoria i Örebro AB | Örebro | 2026-07-07 | Restaurang-, café- och cateringverksamhet. |
| Skrotspett AB | Örebro | 2026-07-08 | Konsulttjänster inom berg- och anläggning. |
| Långsvan Holding AB | Örebro | 2026-07-09 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
| Nerikes Städ och Hustömning AB | Örebro | 2026-07-09 | Städ- och flyttjänster med fokus på dödsbon. |
| R3 Consulting & Invest AB | Örebro | 2026-07-09 | Konsultverksamhet inom verksamhets- och organisationsutveckling samt interim management. |
| Örebro Barnmorskan - för dig mitt i livet AB | Örebro | 2026-07-10 | Hälso- och sjukvård inriktad mot kvinnohälsa och barnmorskemottagning. |
| Renström Industrial Consulting AB | Örebro | 2026-07-13 | Konsultverksamhet inom projektledning, upphandling och verksamhetsutveckling. |
| Byströms Bygg och Entreprenad AB | Örebro | 2026-07-14 | Tjänster inom bygg och renovering. |
| Torvik Group AB | Örebro | 2026-07-14 | Konsultverksamhet inom digital marknadsföring, webbutveckling och musikproduktion. |
| Bossejocke AB | Örebro | 2026-07-14 | Bygg- och anläggningsverksamhet inom form- och betongarbeten. |
| Nyckelby gård AB | Lindesberg | 2026-07-15 | Djurhållning, turism, gårdsförsäljning och byggnadsvård. |
| Tres del Norte AB | Örebro | 2026-07-15 | Äga och förvalta fastigheter, aktier och annan lös egendom. |
| Treehouse Hunddagis AB | Örebro | 2026-07-15 | Hunddagis, pensionat, träning och groomingstjänster för hundar. |
| Magnusson Hodd AB | Örebro | 2026-07-16 | Handel med begagnade varor, antikviteter, konst och värderingstjänster. |
| Ye & Yang AB | Örebro | 2026-07-16 | Restaurangverksamhet. |
| EasyCar Örebro AB | Kumla | 2026-07-16 | Uthyrning av fordon och därmed förenlig verksamhet. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.
